| интересующий пробег, км | интересующая толщина гребня, мм |
| № кп | пробег,км | толщина гребня,мм | пробег,км | толщина гребня,мм | пробег,км | толщина гребня,мм |
| 1л | ||||||
| 1п | ||||||
| 2л | ||||||
| 2п | ||||||
| 3л | ||||||
| 3п | ||||||
| 4л | ||||||
| 4п | ||||||
| 5л | ||||||
| 5п | ||||||
| 6л | ||||||
| 6п | ||||||
| 7л | ||||||
| 7п | ||||||
| 8л | ||||||
| 8п |
| интересующий пробег, км | интересующая толщина гребня, мм |
| № кп | пробег,км | толщина гребня,мм | пробег,км | толщина гребня,мм | пробег,км | толщина гребня,мм |
| 1л | ||||||
| 1п | ||||||
| 2л | ||||||
| 2п | ||||||
| 3л | ||||||
| 3п | ||||||
| 4л | ||||||
| 4п | ||||||
| 5л | ||||||
| 5п | ||||||
| 6л | ||||||
| 6п | ||||||
| 7л | ||||||
| 7п | ||||||
| 8л | ||||||
| 8п |