| интересующий пробег, км | интересующая толщина гребня, мм |
| № кп | пробег,км | толщина гребня,мм | пробег,км | толщина гребня,мм | пробег,км | толщина гребня,мм |
| 1л | ||||||
| 1п | ||||||
| 2л | ||||||
| 2п | ||||||
| 3л | ||||||
| 3п | ||||||
| 4л | ||||||
| 4п | ||||||
| 5л | ||||||
| 5п | ||||||
| 6л | ||||||
| 6п |
| интересующий пробег, км | интересующая толщина гребня, мм |
| № кп | пробег,км | толщина гребня,мм | пробег,км | толщина гребня,мм | пробег,км | толщина гребня,мм |
| 1л | ||||||
| 1п | ||||||
| 2л | ||||||
| 2п | ||||||
| 3л | ||||||
| 3п | ||||||
| 4л | ||||||
| 4п | ||||||
| 5л | ||||||
| 5п | ||||||
| 6л | ||||||
| 6п |